Location d’appartement Les Saisies, saison 2024

Légende
Libre
Occupé
Option
       
Date du séjour
Appartement
C1 : 2ch
Appartement
C3 : 2ch
Appartement
C13 : 4ch
  du sam.16 mars 2024 au sam.23 mars 2024   0.00 € 0.00 € 0.00 €
  du sam.23 mars 2024 au sam.30 mars 2024   650.00 € 690.00 € 1590.00 €
  du sam.30 mars 2024 au sam. 6 avril 2024   590.00 € 650.00 € 1490.00 €
  du sam. 6 avril 2024 au sam.13 avril 2024   0.00 € 0.00 € 0.00 €
  du sam.13 avril 2024 au sam.20 avril 2024   0.00 € 0.00 € 0.00 €
  du sam.20 avril 2024 au sam.27 avril 2024   0.00 € 0.00 € 0.00 €
  du sam.27 avril 2024 au sam. 4 mai 2024   0.00 € 0.00 € 0.00 €
  du sam. 4 mai 2024 au sam.11 mai 2024   0.00 € 0.00 € 0.00 €
  du sam.11 mai 2024 au sam.18 mai 2024   0.00 € 0.00 € 0.00 €
  du sam.18 mai 2024 au sam.25 mai 2024   0.00 € 0.00 € 0.00 €
  du sam.25 mai 2024 au sam. 1 juin 2024   0.00 € 0.00 € 0.00 €
  du sam. 1 juin 2024 au sam. 8 juin 2024   0.00 € 0.00 € 0.00 €
  du sam. 8 juin 2024 au sam.15 juin 2024   0.00 € 0.00 € 0.00 €
  du sam.15 juin 2024 au sam.22 juin 2024   0.00 € 0.00 € 0.00 €
  du sam.22 juin 2024 au sam.29 juin 2024   0.00 € 0.00 € 0.00 €
  du sam.29 juin 2024 au sam. 6 juil. 2024   590.00 € 650.00 € 1490.00 €
  du sam. 6 juil. 2024 au sam.13 juil. 2024   550.00 € 590.00 € 1390.00 €
  du sam.13 juil. 2024 au sam.20 juil. 2024   0.00 € 590.00 € 1390.00 €
  du sam.20 juil. 2024 au sam.27 juil. 2024   0.00 € 590.00 € 1390.00 €
  du sam.27 juil. 2024 au sam. 3 août 2024   590.00 € 0.00 € 1490.00 €
  du sam. 3 août 2024 au sam.10 août 2024   0.00 € 0.00 € 1490.00 €
  du sam.10 août 2024 au sam.17 août 2024   650.00 € 0.00 € 1490.00 €
  du sam.17 août 2024 au sam.24 août 2024   590.00 € 650.00 € 1490.00 €
  du sam.24 août 2024 au sam.31 août 2024   550.00 € 590.00 € 1390.00 €
  du sam.31 août 2024 au sam. 7 sept. 2024   0.00 € 0.00 € 0.00 €
  du sam. 7 sept. 2024 au sam.14 sept. 2024   0.00 € 0.00 € 0.00 €
  du sam.14 sept. 2024 au sam.21 sept. 2024   0.00 € 0.00 € 0.00 €
  du sam.21 sept. 2024 au sam.28 sept. 2024   0.00 € 0.00 € 0.00 €
  du sam.28 sept. 2024 au sam. 5 oct. 2024   0.00 € 0.00 € 0.00 €
  du sam. 5 oct. 2024 au sam.12 oct. 2024   0.00 € 0.00 € 0.00 €
  du sam.12 oct. 2024 au sam.19 oct. 2024   0.00 € 0.00 € 0.00 €
  du sam.19 oct. 2024 au sam.26 oct. 2024   0.00 € 0.00 € 0.00 €
  du sam.26 oct. 2024 au sam. 2 nov. 2024   0.00 € 0.00 € 0.00 €
  du sam. 2 nov. 2024 au sam. 9 nov. 2024   0.00 € 0.00 € 0.00 €
  du sam. 9 nov. 2024 au sam.16 nov. 2024   0.00 € 0.00 € 0.00 €
  du sam.16 nov. 2024 au sam.23 nov. 2024   0.00 € 0.00 € 0.00 €
  du sam.23 nov. 2024 au sam.30 nov. 2024   0.00 € 0.00 € 0.00 €
  du sam.30 nov. 2024 au sam. 7 déc. 2024   0.00 € 0.00 € 0.00 €
  du sam. 7 déc. 2024 au sam.14 déc. 2024   0.00 € 0.00 € 0.00 €
  du sam.14 déc. 2024 au sam.21 déc. 2024   0.00 € 0.00 € 0.00 €
  du sam.21 déc. 2024 au sam.28 déc. 2024   1790.00 € 1890.00 € 3950.00 €

Location d’appartement Les Saisies, saison 2025

Légende
Libre
Occupé
Option
       
Date du séjour
Appartement
C1 : 2ch
Appartement
C3 : 2ch
Appartement
C13 : 4ch
  du sam.28 déc. 2024 au sam. 4 janv. 2025   1990.00 € 2090.00 € 4890.00 €
  du sam. 4 janv. 2025 au sam.11 janv. 2025   790.00 € 890.00 € 2290.00 €
  du sam.11 janv. 2025 au sam.18 janv. 2025   890.00 € 990.00 € 2490.00 €
  du sam.18 janv. 2025 au sam.25 janv. 2025   990.00 € 1090.00 € -
  du sam.25 janv. 2025 au sam. 1 févr. 2025   1050.00 € 1150.00 € -
  du sam. 1 févr. 2025 au sam. 8 févr. 2025   1090.00 € 1190.00 € 0.00 €
  du sam. 8 févr. 2025 au sam.15 févr. 2025   1890.00 € 1990.00 € 4890.00 €
  du sam.15 févr. 2025 au sam.22 févr. 2025   1890.00 € 1990.00 € 4890.00 €
  du sam.22 févr. 2025 au sam. 1 mars 2025   1890.00 € 1990.00 € 4890.00 €
  du sam. 1 mars 2025 au sam. 8 mars 2025   1890.00 € 1990.00 € 4890.00 €
  du sam. 8 mars 2025 au sam.15 mars 2025   990.00 € 1090.00 € 2890.00 €
  du sam.15 mars 2025 au sam.22 mars 2025   890.00 € 990.00 € 0.00 €
  du sam.22 mars 2025 au sam.29 mars 2025   790.00 € 890.00 € 2290.00 €
  du sam.29 mars 2025 au sam. 5 avril 2025   750.00 € 850.00 € 2290.00 €
  du sam. 5 avril 2025 au sam.12 avril 2025   690.00 € 790.00 € 1990.00 €
  du sam.12 avril 2025 au sam.19 avril 2025   0.00 € 0.00 € 0.00 €
  du sam.19 avril 2025 au sam.26 avril 2025   0.00 € 0.00 € 0.00 €
  du sam.26 avril 2025 au sam. 3 mai 2025   0.00 € 0.00 € 0.00 €
  du sam. 3 mai 2025 au sam.10 mai 2025   0.00 € 0.00 € 0.00 €
  du sam.10 mai 2025 au sam.17 mai 2025   0.00 € 0.00 € 0.00 €
  du sam.17 mai 2025 au sam.24 mai 2025   0.00 € 0.00 € 0.00 €
  du sam.24 mai 2025 au sam.31 mai 2025   0.00 € 0.00 € 0.00 €
  du sam.31 mai 2025 au sam. 7 juin 2025   0.00 € 0.00 € 0.00 €
  du sam. 7 juin 2025 au sam.14 juin 2025   0.00 € 0.00 € 0.00 €
  du sam.14 juin 2025 au sam.21 juin 2025   0.00 € 0.00 € 0.00 €
  du sam.21 juin 2025 au sam.28 juin 2025   0.00 € 0.00 € 0.00 €
  du sam.28 juin 2025 au sam. 5 juil. 2025   - - -
  du sam. 5 juil. 2025 au sam.12 juil. 2025   - - -
  du sam.12 juil. 2025 au sam.19 juil. 2025   - - -
  du sam.19 juil. 2025 au sam.26 juil. 2025   - - -
  du sam.26 juil. 2025 au sam. 2 août 2025   - - -
  du sam. 2 août 2025 au sam. 9 août 2025   - - -
  du sam. 9 août 2025 au sam.16 août 2025   - - -
  du sam.16 août 2025 au sam.23 août 2025   - - -
  du sam.23 août 2025 au sam.30 août 2025   - - -
  du sam.30 août 2025 au sam. 6 sept. 2025   - - -
  du sam. 6 sept. 2025 au sam.13 sept. 2025   - - -
  du sam.13 sept. 2025 au sam.20 sept. 2025   - - -
  du sam.20 sept. 2025 au sam.27 sept. 2025   - - -
  du sam.27 sept. 2025 au sam. 4 oct. 2025   - - -
  du sam. 4 oct. 2025 au sam.11 oct. 2025   - - -
  du sam.11 oct. 2025 au sam.18 oct. 2025   - - -
  du sam.18 oct. 2025 au sam.25 oct. 2025   - - -
  du sam.25 oct. 2025 au sam. 1 nov. 2025   - - -
  du sam. 1 nov. 2025 au sam. 8 nov. 2025   - - -
  du sam. 8 nov. 2025 au sam.15 nov. 2025   - - -
  du sam.15 nov. 2025 au sam.22 nov. 2025   - - -
  du sam.22 nov. 2025 au sam.29 nov. 2025   - - -
  du sam.29 nov. 2025 au sam. 6 déc. 2025   - - -
  du sam. 6 déc. 2025 au sam.13 déc. 2025   - - -
  du sam.13 déc. 2025 au sam.20 déc. 2025   - - -
  du sam.20 déc. 2025 au sam.27 déc. 2025   - - -
  du sam.27 déc. 2025 au sam. 3 janv. 2026   - - -